
產品產商:安特普(RTP)
產品產地:進口/中國
產品類別:聚酰胺6(PA6)
產品型號:RTP PA6 HI NAT
產品規格:25KG/包
產品特性:沖擊改性
RTP PA6 HI NAT
添加劑 |
|
特性 |
|
RoHS 合規性 |
|
加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 / 比重 | 1.10 | ASTM D792 | |
收縮率 - 流動 (0.126 in) | 0.015 到 0.020 | in/in | ASTM D955 |
含水量 | 0.20 | % |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 350000 | psi | ASTM D638 |
抗張強度 | 7000 | psi | ASTM D638 |
伸長率 (屈服) | > 10 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 300000 | psi | ASTM D790 |
彎曲強度 | 10500 | psi | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (0.126 in) | 3.0 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (0.126 in) | 無斷裂 | ASTM D4812 |
| 可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
UL 阻燃等級 (0.06 in, ** Values per RTP Company testing.) | HB | UL 94 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 180 | °F | |
干燥時間 | 2.0 | hr | |
Dew Point | 0 | °F | |
加工(熔體)溫度 | 470 到 535 | °F | |
模具溫度 | 130 到 200 | °F | |
注塑壓力 | 10000 到 15000 | psi |
如需安特普原廠物性表及相關文件,請聯系我們工作人員,謝謝!
產品被廣泛應用于塑料改性、汽車、建筑、電子電氣、工業、日用品等多種領域
立即咨詢