Radilon? S RV150W 333 NER
聚酰胺6
PA6 15% glass fiber reinforced injection moulding grade. Heat stabilized. Black colour.
Suitable for parts requiring improved stiffness and excellent heat ageing resistance.
| 填料/增強材料 | |
| 添加劑 | |
| 特性 | |
| RoHS 合規性 | |
| 外觀 | |
| 加工方法 | |
| 樹脂ID (ISO 1043) | |
| 密度 | 1.23 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 2 |
|
|
| ISO 294-4 |
| 橫向流量 | 1.1 | -- | % |
|
| 流量 | 0.40 | -- | % |
|
| 吸水率 |
|
|
| ISO 62 |
| 飽和, 73°F, 0.0787 in | 8.5 | -- | % |
|
| 平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 2.5 | -- | % |
|
| 拉伸模量 | 870000 | 464000 | psi | ISO 527-2/1A/1 |
| 拉伸應力 (斷裂) | 17400 | 10900 | psi | ISO 527-2/1A/5 |
| 拉伸應變 (斷裂) | 2.5 | 10 | % | ISO 527-2/1A/5 |
| 彎曲模量 3 | 725000 | -- | psi | ISO 178 |
| 彎曲應力 3 | 26100 | -- | psi | ISO 178 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 (73°F) | 2.9 | -- | ft·lb/in2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 (73°F) | 19 | -- | ft·lb/in2 | ISO 179/1eU |
| 熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 374 | -- | °F | ISO 75-2/Af |
| 維卡軟化溫度 | 401 | -- | °F | ISO 306/B50 |
| 熔融溫度 4 | 428 | -- | °F | ISO 11357-3 |
| 表面電阻率 5 | 1.0E+12 | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 5 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| UL 阻燃等級 (0.031 in) | HB | -- |
| UL 94 |
| 灼熱絲易燃指數 (0.08 in) | 1290 | -- | °F | IEC 60695-2-12 |
| 可燃性 (0.12 in) | 0 | -- | in/min | FMVSS 302 |
| 干燥溫度 - 熱風干燥機 | 176 | °F |
|
| 干燥時間 - 熱風干燥機 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
| Dew Point - 熱風干燥機 | -4 | °F |
|
| 建議的最大水分含量 | 0.15 | % |
|
| 加工(熔體)溫度 | 464 到 536 | °F |
|
| 模具溫度 | 176 到 194 | °F |
|
| 注射速度 | 中等偏快 |
|
|
如需蘭蒂奇原廠物性表及相關文件,請聯系我們工作人員,謝謝!