Kepital? FA-20
聚甲醛(POM)共聚物
密度 | 1.43 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 3.0 | g/10 min | ISO 1133 |
收縮率 - 流量 (0.118 in) | 0.90 | % | 內部方法 |
拉伸應力 | 14500 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 2.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 1.04E+6 | psi | ISO 178 |
彎曲應力 | 19600 | psi | ISO 178 |
簡支梁缺口沖擊強度 (73°F) | 1.9 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eA |
熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 320 | °F | ISO 75-2/A |
熔融溫度 3 | 329 | °F | ISO 11357-3 |
表面電阻率 | 1.0E+3 | ohms | IEC 60093 |
UL 阻燃等級 | HB |
| UL 94 |
干燥溫度 | 176 到 212 | °F |
|
干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.10 | % |
|
料斗溫度 | 140 到 176 | °F |
|
料筒后部溫度 | 338 到 356 | °F |
|
料筒中部溫度 | 356 到 374 | °F |
|
料筒前部溫度 | 374 到 392 | °F |
|
射嘴溫度 | 356 到 410 | °F |
|
模具溫度 | 140 到 176 | °F |
|
背壓 | < 290 | psi |
|
如需塞拉尼斯原廠物性表及相關文件,請聯系我們工作人員,謝謝!