RTP 3499-3 X 117895 F
液晶聚合物
產品說明:
Carbon Nanotube - Electrically Conductive
密度 / 比重 | 1.41 |
| ASTM D792 |
收縮率 - 流動 (0.126 in) | 2.0E-4 | in/in | ASTM D955 |
拉伸模量 | 900000 | psi | ASTM D638 |
抗張強度 | 12900 | psi | ASTM D638 |
伸長率 (屈服) | 2.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 1.00E+6 | psi | ASTM D790 |
彎曲強度 | 17300 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (0.126 in) | 0.60 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (0.126 in) | 9.5 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
表面電阻率 |
|
|
|
-- | 1.0E+3 到 1.0E+5 | ohms | ESD STM11.11 |
-- | 1.0E+4 到 1.0E+6 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 | 1.0 到 1.0E+2 | ohms·cm | ASTM D257 |
Static Decay | < 2.0 | sec | FTMS 101C 4046.1 |
干燥溫度 | 300 | °F |
|
干燥時間 | 8.0 | hr |
|
Dew Point | -20 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 630 到 690 | °F |
|
模具溫度 | 150 到 250 | °F |
|
注塑壓力 | 12000 到 18000 | psi |
|
如需安特普原廠物性表及相關文件,請聯系我們工作人員,謝謝!