RTP ESD 3482-1
液晶聚合物
產品說明:
Carbon Fiber - Electrically Conductive - (Preliminary Data Sheet)
密度 / 比重 | 1.45 |
| ASTM D792 |
收縮率 - 流動 (0.126 in) | 1.0E-3 | in/in | ASTM D955 |
拉伸模量 | 2.50E+6 | psi | ASTM D638 |
抗張強度 | 27000 | psi | ASTM D638 |
伸長率 (屈服) | 3.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 2.10E+6 | psi | ASTM D790 |
彎曲強度 | 35000 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (0.126 in) | 5.0 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (0.126 in) | 14 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
載荷下熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 430 | °F | ASTM D648 |
表面電阻率 |
|
|
|
-- | < 1.0E+4 | ohms | ESD STM11.11 |
-- | < 1.0E+5 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 | < 1.0E+2 | ohms·cm | ASTM D257 |
Static Decay | < 0.5 | sec | FTMS 101C 4046.1 |
UL 阻燃等級 (0.031 in, ** Values per RTP Company testing.) | V-0 |
| UL 94 |
干燥溫度 | 300 | °F |
|
干燥時間 | 4.0 | hr |
|
加工(熔體)溫度 | 520 到 575 | °F |
|
模具溫度 | 100 到 200 | °F |
|
注塑壓力 | 5000 到 12000 | psi |
|
如需安特普原廠物性表及相關文件,請聯系我們工作人員,謝謝!